Diamantkernboren worden ook wel diamantgatzagen genoemd, die geschikt is voor elektrische draagbare haakse slijpers of boormachines voor het boren van keramiek, porselein, marmer, graniet, steen, beton en andere composietmaterialen
PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
1 Hoge efficiëntie, lange levensduur en geen breuk van segmenten
2 Maten van adapter voor schroefdraadbit:M14,M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Toepasbaar voor het boren van bakstenen muren,concreet, beton met staal
| Type | Code | Beschrijving (mm) |
Spec | Tand (Inzendingen) |
Bruikbaar Lengte(mm) |
Voorgesteld R.P.M |
Voersnelheid (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernboor | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kernboor | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kernboor | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Kernboor | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Kernboor | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Kernboor | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kernboor | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kernboor | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kernboor | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kernboor | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kernboor | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Kernboor | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Kernboor | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Kernboor | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG TIJDEN
















