Mata Gerudi Teras Basah dan Kering Pateri Vakum menggunakan ikatan logam khas dan di bawah persekitaran vakum membuat berlian dipateri pada alat, Jadi ia akan menjadi lebih cepat daripada alat berlian saduran elektrik. Yang lebih penting, ia boleh mengeringkan penggunaan walaupun bekerja di persekitaran yang buruk. Kerana ia mempunyai kecekapan yang tinggi, hayat kerja juga lebih lama daripada alat berlian saduran elektrik.
Ciri dan Aplikasi
1. Kelajuan pemotongan yang sangat baik dengan jangka hayat pemotongan yang panjang berbanding bit teras bersaduran;
2. Sesuai untuk penggerudian marmar dan batu kapur, boleh melakukan pada granit, jubin, porselin, konkrit dan banyak lagi;
3. Boleh digunakan basah dengan reka bentuk slot penyejuk untuk penyingkiran teras yang lebih mudah apabila tersekat.
| Diameter(Inci/mm) | Ketinggian Segmen(mm) | Panjang Boleh Digunakan(mm) | Sambungan |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | batang/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

MASA WANLONG















