1.Ia berfungsi dalam bunyi yang rendah,slot pemotongan kecil yang memastikan penggunaan maksimum batu dan ketebalan seragam
2.Pemotongan stabil,jurang pemotongan yang sempit,pengurangan sisa batu
3.Permohonan:granite, marmar.

| Diameter(mm) | Teras keluli(mm) | Saiz kepala(mm) | Nombor Segmen | bentuk | Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Granit |
| Spesifikasi lain tersedia atas permintaan. | |||||
| Diameter(mm) | Teras keluli(mm) | Saiz kepala(mm) | Nombor Segmen | bentuk | Permohonan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Marmar |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Marmar |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Marmar |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kon) | Marmar |
| Spesifikasi lain tersedia atas permintaan. | |||||


MASA WANLONG
















Hai ini saya, Saya juga melawat laman web ini setiap hari, laman web ini sebenarnya menyenangkan dan pengguna sebenarnya berkongsi pemikiran yang cerewet.