
Taikoma granito paviršiui poliruoti、marmurinės plokštės ir plytelės. Naujo dizaino automatinė poliravimo mašina, kuri sugeria pažangiausią granito poliravimo technologiją ir sukūrė keletą patentuotų technologijų. Aukščiausios kokybės medžiaga, pagrįsta struktūra, užbaigta apdorojimo technika, stabilus veikimas, didelis efektyvumas ir energijos taupymas. Elektrinės dalys yra pasaulinio prekės ženklo, PLC valdymo sistema ir draugiška žmogaus ir mašinos sąsaja per LCD, kad būtų pasiektas kompiuterinis valdymas. Automatiškai aptikti plokštės profilį lazeriniu skenavimo įrenginiu. Jautrus poliravimo galvutės susidūrimo išvengimas.

| Modelis | Vienetas | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis (neprivaloma) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Storis | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Konvejerio greitis | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Poliravimo galvučių numeris (neprivaloma) | vnt | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Vandens sąnaudos | m³/val | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Oro suvartojimas | m³/val | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Pagrindinio variklio galia | KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
| Bendras svoris | KW | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Matmenys (Ilgis x P x A) | m | 8400× 4000 × 2600 | 9500× 4000 × 2600 | 11700× 4000 × 2600 | 13900× 4000 × 2600 |
| Bendras svoris | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Modelis | Vienetas | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis plotis (neprivaloma) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Storis | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Konvejerio greitis | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Poliravimo galvučių numeris (neprivaloma) | vnt | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Vandens sąnaudos | m³/val | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Oro suvartojimas | m³/val | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Pagrindinio variklio galia | KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| Bendras svoris | KW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Matmenys (Ilgis x P x A) | m | 8400× 4000 × 2500 | 9500× 4000 × 2500 | 11700× 4000 × 2500 | 13900× 4000 × 2500 |
| Bendras svoris | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

WANLONG TIMES














