Deimantiniai gręžtuvai taip pat vadinami deimantiniais skylių pjūklais, kuris tinka elektriniam nešiojamam kampiniam šlifuokliui arba gręžimo staklėms keramikai gręžti, porcelianas, marmuras, granito, akmuo, betonas ir kitos kompozitinės medžiagos
PRODUKTO SAVYBĖS:
1 Didelis efektyvumas, ilgas tarnavimo laikas ir nelūžta segmentai
2 Adapterio dydžiai srieginiam antgaliui:M14, M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Taikoma gręžiant plytų sieną,betono, betonas su plienu
| Tipas | Code | Aprašymas (mm) |
Spec | Tooth (Entries) |
Usable Ilgis(mm) |
Siūloma R.P.M |
Tiekimo greitis (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Drill Bit | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Core Drill Bit | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Core Drill Bit | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Core Drill Bit | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Core Drill Bit | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Core Drill Bit | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG TIMES
















