Wanlong алмаз сегменттери таш үчүн(Гранит, Мрамор,акиташ,кумдук,жана башкалар) мрамор блокторду кесүү үчүн эң алдыңкы куралдардын бири болуп саналат. Таасирди басаңдатуу жана кесүү учурунда сегменттер үзүлүп кетпеши үчүн жогорку ширетүү интенсивдүүлүгү. Мрамор үчүн алмаз сегменттери тез жана оңой кесүүгө жетише алат, чипсы жок, узак өмүр, жана туруктуу аткаруу жана жогорку кесүү натыйжалуулугун. Биз керектөөчүнүн талабы боюнча спецификациялардын бардык түрлөрүн чыгара алабыз.
1 Бычак кесүү процессинде жакшы курчтукка жана жогорку эффективдүүлүккө ээ,ортодо,ал узак өмүргө ээ
2 Жакшы кесүү натыйжасы:Жылмакай кесүү,жалпак бети жана бирдей өлчөмү
3 Туруктуу кесүү,тар кесүү боштук,таш калдыктарын азайтуу
4 M-Shape сегменти алмаз ачуу үчүн жеңил

| Диаметри(мм) | Болот core(мм) | Баштын өлчөмү(мм) | Жок. | Форма | Колдонмо |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (conical) | Гранит |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
| 3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (conical) | Гранит |
Other speification/size also available, we can customize segment according to different target target, steel thickness, stone hardness etc. More regular specification for your reference:

Wanlong Times















