1.칼날의 선명도가 좋고 절단 작업의 효율성도 좋습니다., 그 동안에, 수명이 길어요
2.탁월한 종합 절단 성능
3.애플리케이션: 화강암,대리석

| 지름(mm) | 강철 코어(mm) | 머리 크기(mm) | 세그먼트 번호 |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
요청 시 다른 사양도 제공 가능.
저소음 및 비 저소음 블레이드를 선택할 수 있습니다..

WANLONG 시간



















