다이아몬드 코어 드릴 비트는 다이아몬드 홀쏘라고도 합니다., 전기 휴대용 앵글 그라인더 또는 세라믹 드릴링용 드릴링 머신에 적합합니다., 도자기, 대리석, 화강암, 결석, 콘크리트 및 기타 복합 재료
제품 특징:
1 고효율, 긴 수명과 세그먼트 파손 없음
2 스레드 비트용 어댑터 크기:M14,M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 벽돌 벽의 드릴링에 적용 가능,콘크리트, 강철을 사용한 콘크리트
| 유형 | 암호 | 설명 (mm) |
투기 | 이빨 (항목) |
쓸 수 있는 길이(mm) |
제안 R.P.M |
이송 속도 (mm/분) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코어 드릴 비트 | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| 코어 드릴 비트 | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG 시간
















