Алмаз бұрғылары алмас саңылаулары деп те аталады, керамикалық бұрғылауға арналған электрлік портативті бұрышты тегістеуіш немесе бұрғылау машиналары үшін жарамды, фарфор, мәрмәр, гранит, тас, бетон және басқа композициялық материалдар
ӨНІМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1 Жоғары тиімділік, ұзақ қызмет ету және сегменттердің үзілмеуі
2 Бұрандалы қашуға арналған адаптердің өлшемдері:M14, M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Кірпіш қабырғаны бұрғылау үшін қолданылады,бетон, болатпен бетон
| Түр | Код | Сипаттама (мм) |
спец | Тіс (Жазбалар) |
Қолдануға жарамды Ұзындығы(мм) |
Ұсынылған R.P.M |
Беру жылдамдығы (мм/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Негізгі бұрғы бит | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

WANLONG TIMES
















