1.Funziona a basso rumore,piccola fessura di taglio che garantisce il massimo utilizzo della pietra e uno spessore uniforme
2.Taglio stabile,gap di taglio ridotto,Riduzione degli scarti di pietra
3.Applicazione:granito, marmo.

| Diametro(mm) | Nucleo in acciaio(mm) | Dimensione della testa(mm) | Numero del segmento | Forma | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (conica) | Granito |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (conica) | Granito |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (conica) | Granito |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (conica) | Granito |
| Altre specifiche sono disponibili su richiesta. | |||||
| Diametro(mm) | Nucleo in acciaio(mm) | Dimensione della testa(mm) | Numero del segmento | Forma | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (conica) | Marmo |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (conica) | Marmo |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (conica) | Marmo |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (conica) | Marmo |
| Altre specifiche sono disponibili su richiesta. | |||||


TEMPI DI WANLONG
















Ciao, sono io, Sto anche visitando questo sito web ogni giorno, questo sito web è davvero piacevole e gli utenti condividono effettivamente pensieri meticolosi.