
Applicabile per lucidare la superficie del granito、lastre e piastrelle di marmo. Lucidatrice automatica di nuova concezione, che assorbe la tecnologia più avanzata della lucidatura del granito e ha creato diverse tecnologie brevettate. Materiale superiore, struttura ragionevole, Tecnica di lavorazione completata, prestazione stabile, alta efficienza e risparmio energetico. Le parti elettriche sono di marca mondiale, Sistema di controllo PLC e interfaccia uomo-macchina amichevole tramite LCD per ottenere un controllo computerizzato. Rilevamento automatico del profilo della soletta tramite dispositivo di scansione laser. Sensibile prevenzione delle collisioni della testa di lucidatura.

| Modello | Unità | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di lavoro (opzionale) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Spessore | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Velocità del trasportatore | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Numero teste di lucidatura (opzionale) | Pc | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumo di acqua | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumo d'aria | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Potenza del motore principale | KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
| Peso totale | KW | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Dimensioni (L x P x A) | M | 8400×4000×2600 | 9500×4000×2600 | 11700×4000×2600 | 13900×4000×2600 |
| Peso totale | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Modello | Unità | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di lavoro (opzionale) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Spessore | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Velocità del trasportatore | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Numero teste di lucidatura (opzionale) | Pc | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumo di acqua | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumo d'aria | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Potenza del motore principale | KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| Peso totale | KW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Dimensioni (L x P x A) | M | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| Peso totale | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

TEMPI DI WANLONG














