1.Ini bekerja dalam kebisingan rendah,slot pemotongan kecil yang memastikan penggunaan batu secara maksimal dan ketebalan yang seragam
2.Pemotongan stabil,celah pemotongan yang sempit,pengurangan limbah batu
3.Aplikasi:granit, marmer.

| Diameter(mm) | Inti baja(mm) | Ukuran kepala(mm) | Nomor Segmen | Membentuk | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Granit |
| Spesifikasi lainnya tersedia berdasarkan permintaan. | |||||
| Diameter(mm) | Inti baja(mm) | Ukuran kepala(mm) | Nomor Segmen | Membentuk | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Marmer |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Marmer |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Marmer |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (berbentuk kerucut) | Marmer |
| Spesifikasi lainnya tersedia berdasarkan permintaan. | |||||


WAKTU WANLONG
















Hai, ini aku, Saya juga mengunjungi situs web ini setiap hari, situs web ini sebenarnya bagus dan para pengguna benar-benar berbagi pemikiran yang cermat.