1.Alacsony zajszinten működik,kis vágórés, amely maximális kőhasználatot és egyenletes vastagságot biztosít
2.Stabil vágás,keskeny vágási rés,kőhulladék csökkentése
3.Alkalmazás:gránit, márvány.

| Átmérő(mm) | Acél mag(mm) | Fejméret(mm) | Szegmensszám | Alak | Alkalmazás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Gránit |
| 1200 | 5.5 | 24× 7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Gránit |
| 1400 | 6.5 | 24× 8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Gránit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Gránit |
| Egyéb specifikációk kérésre elérhetőek. | |||||
| Átmérő(mm) | Acél mag(mm) | Fejméret(mm) | Szegmensszám | Alak | Alkalmazás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24× 7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Márvány |
| 1200 | 5.5 | 24× 7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Márvány |
| 1400 | 6.5 | 24× 8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Márvány |
| 1600 | 7.2 | 24× 9,5 × 8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (kúpos) | Márvány |
| Egyéb specifikációk kérésre elérhetőek. | |||||


WANLONG IDŐK
















Szia én vagyok, Én is naponta látogatom ezt az oldalt, ez a webhely valójában kellemes, és a felhasználók tulajdonképpen igényes gondolatokat osztanak meg.