
Alkalmazható gránit felületének polírozására、márványlapok és csempék. Új kialakítású automata polírozógép, amely magába szívja a gránitpolírozás legfejlettebb technológiáját és számos szabadalmi technológiát hozott létre. Kiváló anyag, ésszerű szerkezet, befejezett feldolgozási technika, stabil teljesítmény, nagy hatékonyság és energiatakarékosság. Az elektromos alkatrészek világmárkájúak, PLC vezérlőrendszer és barátságos ember-gép interfész LCD-n keresztül a számítógépes vezérlés eléréséhez. A födémprofil automatikus felismerése lézeres letapogató eszközzel. A polírozófej érzékeny ütközésének elkerülése.

| Modell | Egység | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség (választható) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Vastagság | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Szállítószalag sebessége | m/my | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Polírozófejek száma (választható) | db | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Vízfogyasztás | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Levegő fogyasztás | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Fő motor teljesítmény | KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
| Teljes súly | KW | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Méretek (Ho x Szé x Ma) | m | 8400× 4000 × 2600 | 9500× 4000 × 2600 | 11700× 4000 × 2600 | 13900× 4000 × 2600 |
| Teljes súly | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Modell | Egység | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség (választható) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Vastagság | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Szállítószalag sebessége | m/my | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Polírozófejek száma (választható) | db | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Vízfogyasztás | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Levegő fogyasztás | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Fő motor teljesítmény | KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| Teljes súly | KW | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Méretek (Ho x Szé x Ma) | m | 8400× 4000 × 2500 | 9500× 4000 × 2500 | 11700× 4000 × 2500 | 13900× 4000 × 2500 |
| Teljes súly | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

WANLONG IDŐK














