1.Oštrica je dobre oštrine i učinkovitosti u procesu rezanja, u međuvremenu, ima dug vijek trajanja
2.Izvrsne sveobuhvatne performanse rezanja
3.Primjena: granit,mramora

| Promjer(mm) | Čelična jezgra(mm) | Veličina glave(mm) | Broj segmenta |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 |
Ostale specifikacije dostupne su na zahtjev.
Tihe i tihe oštrice dostupne su po izboru.

WANLONG PUTA



















