1.Radi uz nisku razinu buke,mali rezni otvor koji osigurava maksimalnu iskoristivost kamena i ujednačenu debljinu
2.Stabilno rezanje,uski razmak za rezanje,smanjenje kamenog otpada
3.Primjena:granit, mramora.

| Promjer(mm) | Čelična jezgra(mm) | Veličina glave(mm) | Broj segmenta | Oblik | Primjena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Granit |
| Ostale specifikacije dostupne su na zahtjev. | |||||
| Promjer(mm) | Čelična jezgra(mm) | Veličina glave(mm) | Broj segmenta | Oblik | Primjena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Mramor |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Mramor |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Mramor |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (čunjasti) | Mramor |
| Ostale specifikacije dostupne su na zahtjev. | |||||


WANLONG PUTA
















Bok, ja sam, Također svakodnevno posjećujem ovu web stranicu, ovo web mjesto je zapravo ugodno i korisnici zapravo dijele izbirljiva razmišljanja.