1.काटने की प्रक्रिया में ब्लेड की धारिता और दक्षता अच्छी है, इस दौरान, इसका जीवनकाल लंबा होता है
2.Excellent comprehensive cutting performance
3.आवेदन: ग्रेनाइट,संगमरमर

| व्यास(मिमी) | स्टील कोर(मिमी) | सिर का आकार(मिमी) | खंड संख्या |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं.
पसंद के लिए साइलेंट और नॉन-साइलेंट ब्लेड उपलब्ध हैं.

वानलॉन्ग टाइम्स



















