1.यह कम शोर में काम करता है,छोटा कटिंग स्लॉट जो पत्थर का अधिकतम उपयोग और एक समान मोटाई सुनिश्चित करता है
2.स्थिर कटाई,संकीर्ण काटने का अंतर,पत्थर अपशिष्ट में कमी
3.आवेदन:ग्रेनाइट, संगमरमर.

| व्यास(मिमी) | स्टील कोर(मिमी) | सिर का आकार(मिमी) | खंड संख्या | आकार | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | ग्रेनाइट |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | ग्रेनाइट |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | ग्रेनाइट |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | ग्रेनाइट |
| अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं. | |||||
| व्यास(मिमी) | स्टील कोर(मिमी) | सिर का आकार(मिमी) | खंड संख्या | आकार | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | संगमरमर |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | संगमरमर |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | संगमरमर |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-एम (चोटीदार) | संगमरमर |
| अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं. | |||||


वानलॉन्ग टाइम्स
















हाय मैं हूं, मैं भी इस वेबसाइट पर रोजाना विजिट कर रहा हूं, यह वेबसाइट वास्तव में सुखद है और उपयोगकर्ता वास्तव में अच्छे विचार साझा कर रहे हैं.