
ग्रेनाइट की सतह को चमकाने के लिए लागू、मार्बल स्लैब और टाइल्स. नए डिजाइन की स्वचालित पॉलिशिंग मशीन, जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग की सबसे उन्नत तकनीक को अवशोषित करता है और कई पेटेंट प्रौद्योगिकियों का निर्माण किया है. सुपीरियर सामग्री, उचित संरचना, पूर्ण प्रसंस्करण तकनीक, स्थिर प्रदर्शन, उच्च दक्षता और ऊर्जा की बचत. इलेक्ट्रिक पार्ट्स दुनिया भर में ब्रांड के हैं, कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एलसीडी के माध्यम से पीएलसी नियंत्रण प्रणाली और अनुकूल मानव-मशीन इंटरफ़ेस. लेजर स्कैनिंग डिवाइस द्वारा स्लैब प्रोफाइल का स्वचालित रूप से पता लगाएं. संवेदनशील टक्कर: सिर चमकाने से बचना.

| को गढ़ना | इकाई | एलएक्सएमएफ-10ए | एलएक्सएमएफ-12ए | एलएक्सएमएफ-16ए | एलएक्सएमएफ-20ए |
|---|---|---|---|---|---|
| काम करने की चौड़ाई (वैकल्पिक) | मिमी | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| सघनता | मिमी | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| कन्वेयर स्पीड | मी/मिनट | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| पॉलिशिंग हेड्स नंबर (वैकल्पिक) | पीसी | 10 | 12 | 16 | 20 |
| पानी की खपत | एम³/एच | 12 | 14 | 19 | 23 |
| हवा की खपत | एम³/एच | 13 | 15 | 20 | 25 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 15किलोवाट | 15किलोवाट | 15किलोवाट | 15किलोवाट |
| कुल वजन | किलोवाट | 158 | 188 | 248 | 308 |
| DIMENSIONS (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | एम | 8400×4000×2600 | 9500×4000×2600 | 11700×4000×2600 | 13900×4000×2600 |
| कुल वजन | टन | 22 | 24 | 28 | 32 |

| को गढ़ना | इकाई | एलएक्सएमएफ-10ए | एलएक्सएमएफ-12ए | एलएक्सएमएफ-16ए | एलएक्सएमएफ-20ए |
|---|---|---|---|---|---|
| काम करने की चौड़ाई (वैकल्पिक) | मिमी | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| सघनता | मिमी | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| कन्वेयर स्पीड | मी/मिनट | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| पॉलिशिंग हेड्स नंबर (वैकल्पिक) | पीसी | 10 | 12 | 16 | 20 |
| पानी की खपत | एम³/एच | 12 | 14 | 19 | 23 |
| हवा की खपत | एम³/एच | 13 | 15 | 20 | 25 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 11किलोवाट | 11किलोवाट | 11किलोवाट | 11किलोवाट |
| कुल वजन | किलोवाट | 118 | 140 | 184 | 228 |
| DIMENSIONS (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | एम | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| कुल वजन | टन | 22 | 24 | 28 | 32 |

वानलॉन्ग टाइम्स














