Les forets à noyau sec et humide brasés sous vide utilisent une liaison métallique spéciale et, sous l'environnement sous vide, permettent de braser le diamant sur les outils., Ce sera donc plus de solidité que les outils diamantés électrolytiques. Plus important encore, il peut être utilisé à sec même dans un environnement pauvre. Comme c'est une haute efficacité, la durée de vie est également plus longue que celle des outils diamantés électrolytiques.
Caractéristiques et applications
1. Excellente vitesse de coupe avec une longue durée de vie par rapport aux couronnes électrolytiques;
2. Idéal pour le perçage du marbre et du calcaire, peut fonctionner sur du granit, carrelage, porcelaine, du béton et plus encore;
3. Peut être utilisé humide avec des fentes de refroidissement pour un retrait plus facile du noyau lorsqu'il est coincé..
| Diamètre(Pouce/mm) | Hauteur des segments(mm) | Longueur utilisable(mm) | Connexion |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | tige/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

TEMPS DE WANLONG















