1.La lame est bonne en tranchant et en efficacité au processus de coupe, entre-temps, Il a une longue durée de vie
2.Excellentes performances de coupe complètes
3.Application: granit,marbre

| Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Tour de tête(mm) | Numéro de segment |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
D’autres spécifications sont disponibles sur demande.
Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles au choix.

TEMPS DE WANLONG



















