
Machine de découpe de ponts à grande vitesse laser PLC/Smart-600
Par rapport aux machines de découpe de ponts ordinaires, l'efficacité de coupe de cette machine est augmentée de plus de 20%. Particulièrement adapté à la coupe de blocs de granit et de marbre de grande valeur.
Machine de profilage de pont laser PLC/Profle-600
Cette machine a deux fonctions de tranchage et de profilage. Par rapport à des produits similaires, l'efficacité est augmentée de plus de 20%. il est particulièrement adapté à la découpe et au profilage de blocs de granit et de marbre de grande valeur.

| Modèle | Unité | PLC-600 | PLC-800 |
|---|---|---|---|
| Max. Diamètre de la lame | mm | 600 | 600 |
| Plage de course verticale | mm | 450 | 450 |
| Max. taille de coupe(L x W x H) | mm | 3200*2000*180 | 3200*2000*180 |
| Dimensions de la table(L x W) | mm | 3200*2000 | 3200*2000 |
| Degré d'inclinaison de la table | n° | 0-85° | 0-85° |
| Degré de rotation de la table | n° | 90°-360°
(0°/45°/90°/180°,270° Positionnement/positionnement) |
90°-360°
(0°/45°/90°/180°,270° Positionnement/positionnement) |
| Puissance du moteur principal | KW | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Puissance totale | KW | 20.2/23.7 | 21.7/25.2 |
| Consommation d’eau | m³/h | 4 | 4 |
| Encombrement(L x W x H) | mm | 6000*4500*3000 | 6000*4500*3000 |
| Poids approximatif | Kg | 4800 | 4800 |

TEMPS DE WANLONG













