1.Cela fonctionne à faible bruit,petite fente de coupe qui assure une utilisation maximale de la pierre et une épaisseur uniforme
2.Coupe stable,écart de coupe étroit,réduction des déchets de pierre
3.Application:granit, marbre.

| Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Tour de tête(mm) | Numéro de segment | Forme | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
| D'autres spécifications sont disponibles sur demande. | |||||
| Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Tour de tête(mm) | Numéro de segment | Forme | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (conique) | Marbre |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (conique) | Marbre |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (conique) | Marbre |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (conique) | Marbre |
| D'autres spécifications sont disponibles sur demande. | |||||


TEMPS DE WANLONG
















Salut c'est moi, Je visite également ce site Web quotidiennement, ce site web est effectivement agréable et les utilisateurs partagent effectivement des réflexions fastidieuses.