
دستگاه برش پل لیزری با سرعت بالا PLC/Smart-600
در مقایسه با دستگاه های برش پل معمولی, راندمان برش این دستگاه بیش از 20%. به خصوص برای برش بلوک های گرانیت و مرمر با ارزش بالا مناسب است.
دستگاه پروفایل سازی پل لیزری PLC/Profle-600
این دستگاه دارای دو عملکرد برش و برش می باشد. در مقایسه با محصولات مشابه, راندمان بیش از 20%. به ویژه برای برش و پروفیل کردن بلوک های گرانیتی و مرمری با ارزش بالا مناسب است.

| مدل | واحد | PLC-600 | PLC-800 |
|---|---|---|---|
| حداکثر. قطر تیغه | میلی متر | 600 | 600 |
| محدوده سکته مغزی عمودی | میلی متر | 450 | 450 |
| حداکثر. اندازه برش(L x W x H) | میلی متر | 3200*2000*180 | 3200*2000*180 |
| ابعاد جدول(L x W) | میلی متر | 3200*2000 | 3200*2000 |
| درجه کج شدن میز | n° | 0-85درجه | 0-85درجه |
| درجه چرخش جدول | n° | 90°-360 درجه
(0°/45°/90°/180°,270درجه موقعیت یابی/موقعیت یابی) |
90°-360 درجه
(0°/45°/90°/180°,270درجه موقعیت یابی/موقعیت یابی) |
| قدرت موتور اصلی | کاوا | 15/18.5 | 15/18.5 |
| قدرت کل | کاوا | 20.2/23.7 | 21.7/25.2 |
| مصرف آب | متر مکعب در ساعت | 4 | 4 |
| ابعاد کلی(L x W x H) | میلی متر | 6000*4500*3000 | 6000*4500*3000 |
| وزن تقریبی | کیلوگرم | 4800 | 4800 |

وانلونگ تایمز













