1.در نویز کم کار می کند,شکاف برش کوچک که حداکثر استفاده از سنگ و ضخامت یکنواخت را تضمین می کند
2.برش پایدار,شکاف برش باریک,کاهش ضایعات سنگ
3.برنامه:گرانیت, سنگ مرمر.

| قطر(میلی متر) | هسته فولادی(میلی متر) | اندازه سر(میلی متر) | شماره قطعه | شکل | برنامه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24× 7.0(6.2)× 13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | گرانیت |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)× 13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | گرانیت |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)× 13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | گرانیت |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)× 13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | گرانیت |
| سایر مشخصات در صورت درخواست در دسترس است. | |||||
| قطر(میلی متر) | هسته فولادی(میلی متر) | اندازه سر(میلی متر) | شماره قطعه | شکل | برنامه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ مرمر |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ مرمر |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ مرمر |
| 1600 | 7.2 | 24× 9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (مخروطی) | سنگ مرمر |
| سایر مشخصات در صورت درخواست در دسترس است. | |||||


وانلونگ تایمز
















سلام من هستم, من نیز روزانه از این وب سایت بازدید می کنم, این وب سایت در واقع دلپذیر است و کاربران در واقع افکار سختگیرانه ای را به اشتراک می گذارند.