1.Funciona con poco ruido,ranura de corte pequeña que asegura el máximo aprovechamiento de la piedra y un grosor uniforme
2.Corte estable,Espacio de corte estrecho,Reducción de residuos de piedra
3.Solicitud:granito, mármol.

| Diámetro(milímetro) | Núcleo de acero(milímetro) | Tamaño de la cabeza(milímetro) | Número de segmento | Forma | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Granito |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Granito |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Granito |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Granito |
| Otras especificaciones están disponibles bajo pedido. | |||||
| Diámetro(milímetro) | Núcleo de acero(milímetro) | Tamaño de la cabeza(milímetro) | Número de segmento | Forma | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Mármol |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Mármol |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Mármol |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (cónica) | Mármol |
| Otras especificaciones están disponibles bajo pedido. | |||||


TIEMPOS DE WANLONG
















Hola, soy yo, También visito este sitio web a diario, este sitio web es realmente agradable y los usuarios realmente comparten pensamientos excelentes.