1.Λειτουργεί σε χαμηλό θόρυβο,μικρή σχισμή κοπής που εξασφαλίζει μέγιστη χρήση της πέτρας και ομοιόμορφο πάχος
2.Σταθερή κοπή,στενό διάκενο κοπής,μείωση των απορριμμάτων πέτρας
3.Εφαρμογή:γρανίτης, μάρμαρο.

| Διάμετρος(mm) | Πυρήνας από χάλυβα(mm) | Μέγεθος κεφαλιού(mm) | Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Γρανίτης |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Γρανίτης |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Γρανίτης |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Γρανίτης |
| Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. | |||||
| Διάμετρος(mm) | Πυρήνας από χάλυβα(mm) | Μέγεθος κεφαλιού(mm) | Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Μάρμαρο |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Μάρμαρο |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Μάρμαρο |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (κωνικός) | Μάρμαρο |
| Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. | |||||


ΧΡΌΝΟΙ WANLONG
















Hi it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact pleasant and the users are actually sharing fastidious thoughts.