Über Kontakt |

Diamant-Sägeblatt/

Spaltung von Klinge und Segment

Durchmesser(mm) Stahlkern(mm) Kopfgröße(mm) Segmentnummer
400 2.6 40×3,6×10 28
450 3.0 40×4,0×10 32
500 3.0 40×4,0×10 36
550 3.6 40×4,6×10 40
600 3.6 40×4,6×10 42
650 4.0 40×5,5×10 46
700 4.0 40×5,5×10 50
750 4.0 40×5,5×10 54
800 4.5 40×6,0×10 57
850 4.5 40×6,0×10 58

  • Produktdetails
  • Feldbetrieb

1.Die Klinge weist eine gute Schärfe und Effizienz beim Schneiden auf, in der Zwischenzeit, es hat eine lange Lebensdauer

2.Hervorragende Gesamtschnittleistung

3.Anwendung: Granit,Marmor

Durchmesser(mm) Stahlkern(mm) Kopfgröße(mm) Segmentnummer
400 2.6 40×3,6×10 28
450 3.0 40×4,0×10 32
500 3.0 40×4,0×10 36
550 3.6 40×4,6×10 40
600 3.6 40×4,6×10 42
650 4.0 40×5,5×10 46
700 4.0 40×5,5×10 50
750 4.0 40×5,5×10 54
800 4.5 40×6,0×10 57
850 4.5 40×6,0×10 58

Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.

Es stehen geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen zur Auswahl.

Zurück:

Nächster:

Hinterlasse eine Antwort

Hinterlasse eine Nachricht