Wanlong-Diamantsegmente für Stein(Granit, Marmor,Kalkstein,Sandstein,usw) sind eines der fortschrittlichsten Werkzeuge zum Schneiden von Marmorblöcken. Hohe Schweißintensität, um den Aufprall zu mildern und das Abbrechen von Segmenten beim Schneiden zu vermeiden. Diamantsegmente für Marmor ermöglichen ein schnelles und einfaches Schneiden, keine Chips, lange Lebensdauer, und stabile Leistung und hohe Schneidleistung. Auf Kundenwunsch können wir alle Arten von Spezifikationen herstellen.
1 Die Klinge hat eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneiden,in der Zwischenzeit,es hat eine lange Lebensdauer
2 Gutes Schnittergebnis:Glatter Schnitt,flache Oberfläche und gleichmäßige Größe
3 Stabiler Schnitt,enger Schnittspalt,Reduzierung von Steinabfällen
4 Das M-förmige Segment erleichtert das Öffnen von Diamanten

| Durchmesser(Mm) | Stahlkern(Mm) | Kopfgröße(Mm) | NEIN. | Form | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konisch) | Granit |
| 1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
| 3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konisch) | Granit |
Andere Spezifikationen/Größen sind ebenfalls erhältlich, Wir können das Segment an unterschiedliche Zielvorgaben anpassen, Stahldicke, Steinhärte usw. Regelmäßigere Spezifikationen als Referenz:

WANLONG ZEITEN















