1.Pracuje v nízké hlučnosti,malá řezná štěrbina, která zajišťuje maximální využití kamene a rovnoměrnou tloušťku
2.Stabilní řezání,úzká řezná mezera,snížení kamenného odpadu
3.aplikace:žula, mramor.

| Průměr(mm) | Ocelové jádro(mm) | Velikost hlavy(mm) | Číslo segmentu | Tvar | aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24× 7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Žula |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Žula |
| 1400 | 6.5 | 24× 8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Žula |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Žula |
| Další specifikace jsou k dispozici na vyžádání. | |||||
| Průměr(mm) | Ocelové jádro(mm) | Velikost hlavy(mm) | Číslo segmentu | Tvar | aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Mramor |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Mramor |
| 1400 | 6.5 | 24× 8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Mramor |
| 1600 | 7.2 | 24× 9,5 × 8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (kuželovitý) | Mramor |
| Další specifikace jsou k dispozici na vyžádání. | |||||


DLOUHÉ ČASY
















Ahoj, to jsem já, Také tento web navštěvuji denně, tato webová stránka je ve skutečnosti příjemná a uživatelé ve skutečnosti sdílejí náročné myšlenky.