দাঁত-সুরক্ষা ব্লেড
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
1.দ্রুত কাটিয়া গতি এবং ছোট কাটিয়া ফাঁক.
2.উচ্চ কাটিয়া দক্ষতা এবং কোন চিপিং.
3.এই পণ্যটি ব্যাপকভাবে মার্বেল কাটা এবং nondestructive grooving জন্য ব্যবহৃত হয়,গ্রানাইট,সিরামিক টালি,কংক্রিট,আলংকারিক উপাদান, ম্যানুয়াল কাটিয়া মেশিনে ব্যবহৃত.

| ব্যাস(মিমি) | সেগমেন্ট সাইজ(মিমি) | কোর | দীর্ঘ সেগমেন্ট সংখ্যা
সংক্ষিপ্ত সেগমেন্ট নম্বর |
|---|---|---|---|
| 105 | 1.8×8.0 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 115 | 1.8×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 125 | 2.0×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 9(3+6) |
| 150 | 2.2×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 12(4+8) |
| 180 | 2.4×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 15(5+10) |
| 230 | 2.8×10 | 16/20/22.23/25.4/50 | 21(7+14) |
| 150 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
| 180 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
| 180 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
| 200 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
| 230 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 230 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
| 230 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
| 250 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ.

ওয়ানলং টাইমস




















