1.ব্লেডটি কাটার প্রক্রিয়ায় তীক্ষ্ণতা এবং দক্ষতায় ভাল, এদিকে, এটি একটি দীর্ঘ জীবনকাল আছে
2.Excellent comprehensive cutting performance
3.Application: গ্রানাইট,মার্বেল

| ব্যাস(মিমি) | Steel core(মিমি) | Head size(মিমি) | Segment Number |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধ উপলভ্য.
নীরব এবং অ নীরব ব্লেড পছন্দ জন্য উপলব্ধ.

ওয়ানলং টাইমস



















