1.এটি কম শব্দে কাজ করে,ছোট কাটিং স্লট যা পাথর এবং অভিন্ন বেধের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে
2.স্থিতিশীল কাটিয়া,সংকীর্ণ কাটিয়া ফাঁক,পাথরের বর্জ্য হ্রাস
3.আবেদন:গ্রানাইট, মার্বেল.

| ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর(মিমি) | মাথার আকার(মিমি) | সেগমেন্ট নম্বর | আকৃতি | আবেদন |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | গ্রানাইট |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | গ্রানাইট |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | গ্রানাইট |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | গ্রানাইট |
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ. | |||||
| ব্যাস(মিমি) | ইস্পাত কোর(মিমি) | মাথার আকার(মিমি) | সেগমেন্ট নম্বর | আকৃতি | আবেদন |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | মার্বেল |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | মার্বেল |
| 1400 | 6.5 | 24×৮.৫/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | মার্বেল |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (শঙ্কুযুক্ত) | মার্বেল |
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ. | |||||


ওয়ানলং টাইমস
















হাই এটা আমি, আমি প্রতিদিন এই ওয়েব সাইট পরিদর্শন করছি, এই ওয়েব সাইটটি প্রকৃতপক্ষে আনন্দদায়ক এবং ব্যবহারকারীরা প্রকৃতপক্ষে দুর্লভ চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিচ্ছে.