Вакуумно запоени свредла за мокро и сухо сърцевина използват специално метално свързване и във вакуумна среда правят диаманта запоен върху инструментите, Така че ще бъде по-устойчив от галванизираните диамантени инструменти. по-важното, може да се използва на сухо, дори да работи в лоша среда. Тъй като е с висока ефективност, експлоатационният живот също е по-дълъг в сравнение с галванизираните диамантени инструменти.
Характеристики и приложение
1. Отлична скорост на рязане с дълъг живот на рязане в сравнение с галванизирани боркорона;
2. Идеален за пробиване на мрамор и варовик, може да изпълнява върху гранит, плочки, порцелан, бетон и др;
3. Може да се използва мокър с дизайн на охлаждащи слотове за по-лесно отстраняване на сърцевината, когато е заседнал.
| Диаметър(Инч/мм) | Височина на сегмента(Мм) | Използваема дължина(Мм) | Връзка |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | стебло/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

WANДЪЛГО ВРЕМЕ















