1.Ён працуе з нізкім узроўнем шуму,невялікі рэжучы прарэз, які забяспечвае максімальнае выкарыстанне каменя і аднастайную таўшчыню
2.Стабільная рэзка,вузкая рэжучая шчыліна,скарачэнне каменных адходаў
3.Ужыванне:граніт, мармуровы.

| Дыяметр(мм) | Сталёвы стрыжань(мм) | Памер галавы(мм) | Нумар сегмента | Форма | Ужыванне |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Граніт |
| 1200 | 5.5 | 24×7,4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Граніт |
| 1400 | 6.5 | 24×8,4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Граніт |
| 1600 | 7.2 | 24×9,2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Граніт |
| Іншыя характарыстыкі даступныя па запыце. | |||||
| Дыяметр(мм) | Сталёвы стрыжань(мм) | Памер галавы(мм) | Нумар сегмента | Форма | Ужыванне |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7,0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Мармуровы |
| 1200 | 5.5 | 24×7,5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Мармуровы |
| 1400 | 6.5 | 24×8,5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Мармуровы |
| 1600 | 7.2 | 24×9,5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (канічны) | Мармуровы |
| Іншыя характарыстыкі даступныя па запыце. | |||||


WANLONG ЧАСЫ
















Прывітанне, гэта я, Я таксама наведваю гэты вэб-сайт штодня, гэты вэб-сайт насамрэч прыемны, і карыстальнікі насамрэч дзеляцца пераборлівымі думкамі.