تستخدم لقم الثقب الأساسية الرطبة والجافة المصنوعة من النحاس الترابط المعدني الخاص وتحت بيئة الفراغ تجعل الماس ملحومًا على الأدوات, لذلك ستكون أكثر ثباتًا من الأدوات الماسية المطلية بالكهرباء. والأهم من ذلك, يمكن استخدامه جافًا حتى العمل في البيئة الفقيرة. حيث أنها ذات كفاءة عالية, عمر العمل أطول أيضًا من الأدوات الماسية المطلية بالكهرباء.
الميزات والتطبيق
1. سرعة قطع ممتازة مع عمر قطع طويل مقارنة بالقطع الأساسية المطلية بالكهرباء;
2. مثالية لحفر الرخام والحجر الجيري, يمكن أن يؤديها على الجرانيت, البلاط, الخزف, ملموسة وأكثر من ذلك;
3. يمكن استخدامه رطبًا مع تصميم فتحات التبريد لتسهيل إزالة النواة عند الالتصاق.
| قطر(بوصة / مم) | ارتفاع القطعة(المليمتر) | الطول القابل للاستخدام(المليمتر) | اتصال |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

وانلونغ تايمز















