Máy cắt cầu tốc độ cao bằng Laser PLC/Smart-600
So với máy cắt cầu thông thường, hiệu suất cắt của máy này tăng lên hơn 20%. Đặc biệt thích hợp để cắt các khối đá granit và đá cẩm thạch có giá trị cao.
Máy định hình cầu laser PLC/Profle-600
Máy này có hai chức năng cắt và định hình. So với các sản phẩm tương tự, hiệu quả tăng lên hơn 20%. nó đặc biệt thích hợp để cắt và định hình các khối đá granit và đá cẩm thạch có giá trị cao.

| Người mẫu | Đơn vị | PLC-600 | PLC-800 |
|---|---|---|---|
| Max. đường kính của lưỡi dao | mm | 600 | 600 |
| Phạm vi hành trình thẳng đứng | mm | 450 | 450 |
| Max. kích thước cắt(L x W x H) | mm | 3200*2000*180 | 3200*2000*180 |
| Kích thước bảng(Dài x Rộng) | mm | 3200*2000 | 3200*2000 |
| Độ nghiêng của bàn | số | 0-85° | 0-85° |
| Góc quay của bàn | số | 90° -360°
(0°/45°/90°/180°,270° Định vị/định vị) |
90° -360°
(0°/45°/90°/180°,270° Định vị/định vị) |
| Công suất động cơ chính | Kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Tổng công suất | Kw | 20.2/23.7 | 21.7/25.2 |
| Tiêu thụ nước | m³ / h | 4 | 4 |
| Kích thước tổng thể(L x W x H) | mm | 6000*4500*3000 | 6000*4500*3000 |
| Trọng lượng gần đúng | Kg | 4800 | 4800 |

THỜI VẠN LONG










