Сегменты алмазных коронок скрученной формы идеально подходят для быстрого удаления материала, а также для правки линий пиления., который обычно устанавливается на станках с ЧПУ или радиально-рычажных станках, для шлифования отверстий, якорь и глухое отверстие, работа фрезером для резки любой дуги гранитного мрамора или других камней.
Быстрое фрезерование, Высокая эффективность делает его широко используемым при обработке столешниц, столешниц и т. д..
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
1.Высокая эффективность,длительный срок службы и высокая скорость фрезерования.
2.Палец - это разновидность фрезы.,в основном с ГАЗ 1/2″ связь.
| Тип | Диаметр (миллиметр) |
Length (миллиметр) |
Размер | Соединение | Предложенный R.P.M |
Скорость подачи (мм/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегментированный | 20 | 20 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 370-520 |
| Сегментированный | 20 | 25 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 350-500 |
| Сегментированный | 20 | 30 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 330-480 |
| Сегментированный | 20 | 35 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 310-440 |
| Сегментированный | 20 | 40 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 300-400 |
| Сегментированный | 20 | 45 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 250-330 |
| Сегментированный | 20 | 50 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 230-300 |
| Сегментированный | 20 | 55 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 200-280 |
| Сегментированный | 20 | 60 | 5зубы | G1/2″ | 4400-4900 | 100-180 |
| Сегментированный | 24 | 20 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 350-500 |
| Сегментированный | 24 | 25 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 330-480 |
| Сегментированный | 24 | 30 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 310-460 |
| Сегментированный | 24 | 35 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 290-420 |
| Сегментированный | 24 | 40 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 280-380 |
| Сегментированный | 24 | 45 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 230-310 |
| Сегментированный | 24 | 50 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 200-280 |
| Сегментированный | 24 | 55 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 180-260 |
| Сегментированный | 24 | 60 | 5зубы | G1/2″ | 4200-4600 | 80-160 |
ВРЕМЕНА ВАНЬЛУН















