Máquina de corte de perfil de balaústre de coluna YFQ-290
It is adopts in gantry phone frame, controle de microprocessador e monitor de fibra óptica. four blocks can be processed at one time. it can cut all kind of solid of revolutions such as systloidal baluster, pelota, estilóbato, tampa e coluna e assim por diante. as a automatic machine, it has already avoided the defects of manal process, one worker can operate many set of machines after adjusting the process parameter.

| Modelo | Unidade | YFQ-290 |
| Máx.. cutting lenght | milímetro | 580-880 |
| Máx.. diâmetro de corte | milímetro | Φ300/2pcs-Φ210/4pcs |
| Diâmetro da lâmina | milímetro | Φ440-Φ470 |
| Potência do motor principal | kW | 15 |
| Potência total | kW | 16.57 |
| Consumo de água | m3/h | 3 |
| Peso aproximado | kg | 2500 |
| Dimensões gerais(L*W*H) | milímetro | 3200*1225*2100 |

TEMPOS DE WANLONG










