1.A lâmina é boa em nitidez e eficiência no processo de corte, enquanto isso, tem uma longa vida útil
2.Excellent comprehensive cutting performance
3.Aplicativo: granite,marble

| Diâmetro(milímetro) | Steel core(milímetro) | Head size(milímetro) | Segment Number |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para escolha.

TEMPOS DE WANLONG



















