PLC/Smart-600 레이저 고속 브리지 절단기
일반 브리지 절단기와 비교하여, 이 기계의 절단 효율이 그 이상으로 증가했습니다 20%. 특히 고가의 화강암 및 대리석 블록 절단에 적합합니다.
PLC/Profle-600 레이저 브리지 프로파일링 기계
이 기계는 절단과 프로파일링 두 가지 기능을 가지고 있습니다. 유사 제품과 비교하여, 효율이 그 이상으로 증가했습니다 20%. 특히 고가의 화강암 및 대리석 블록 절단과 프로파일링에 적합합니다.

| 모델 | 단위 | PLC-600 | PLC-800 |
|---|---|---|---|
| 최대. 블레이드 직경 | 밀리미터 | 600 | 600 |
| 수직 스트로크 범위 | 밀리미터 | 450 | 450 |
| 최대. 절단 크기(길이 x 너비 x 높이) | 밀리미터 | 3200*2000*180 | 3200*2000*180 |
| 테이블 크기(길이 x 너비) | 밀리미터 | 3200*2000 | 3200*2000 |
| 테이블 기울기 각도 | 해당 ° | 0-85° | 0-85° |
| 테이블 회전 각도 | 해당 ° | 90°-360°
(0°/45°/90°/180°,270° 위치 지정/定位) |
90°-360°
(0°/45°/90°/180°,270° 위치 지정/定位) |
| 주발동기 힘 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 총 전력 | kW | 20.2/23.7 | 21.7/25.2 |
| 물 소비량 | m³/h | 4 | 4 |
| 전체 치수(길이 x 너비 x 높이) | 밀리미터 | 6000*4500*3000 | 6000*4500*3000 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 4800 | 4800 |

WANLONG 시간










