1.تیغه از نظر تیزی و کارایی در فرآیند برش خوب است, ضمن, طول عمر بالایی دارد
2.Excellent comprehensive cutting performance
3.برنامه: گرانیت,سنگ مرمر

| قطر(میلی متر) | هسته فولادی(میلی متر) | اندازه سر(میلی متر) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
| 450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
| 500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
| 550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
| 600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
| 650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
| 700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
| 750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.

وانلونگ تایمز



















