تیغه و بخش برش افقی
ویژگیهای محصول:
1.تیغه از نظر تیزی و کارایی در فرآیند برش خوب است, ضمن, طول عمر بالایی دارد
2.Excellent comprehensive cutting performance
3.برنامه: گرانیت,سنگ مرمر

| قطر(میلی متر) | هسته فولادی(میلی متر) | Segment Size For Granite(میلی متر) | Segment Size For Marble(میلی متر) | شماره. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5/3.0 | 40×4.4×10(15) | 40×4.6×10 | 21 |
| 400 | 7.5/3.0 | 40×4.4×10(15) | 40×4.6×10 | 24 |
| 450 | 7.5/3.0 | 40×4.4×10(15) | 40×4.6×10 | 26 |
| 500 | 7.5/3.0 | 40×5.0×10(15) | 40×5.5×10 | 30 |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10(15) | 40×6.0×10 | 32 |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10(15) | 40×6.0×10 | 36 |
| 650 | 4.0/4.5 | 40×6.0×10(15) | 40×6.0×10 | 40 |
سایر مشخصات بنا به درخواست در دسترس هستند.
تیغه های بی صدا و غیر بی صدا برای انتخاب در دسترس هستند.

وانلونگ تایمز
















