Las brocas de perforación de núcleo húmedo y seco soldadas al vacío utilizan una unión metálica especial y, bajo el entorno de vacío, hacen que el diamante se suelde en las herramientas., Por lo que será más solidez que las herramientas de diamante galvanizadas.. Más importante aún, Puede usarse en seco incluso trabajar en un ambiente pobre. Como es de alta eficiencia, La vida útil también es más larga que la de las herramientas de diamante galvanizadas..
Características y Aplicación
1. Excelente velocidad de corte con una larga vida útil en comparación con las brocas electrochapadas;
2. Ideal para perforación de mármol y piedra caliza., puede funcionar sobre granito, azulejos, porcelana, concreto y mas;
3. Se puede usar húmedo con un diseño de ranuras de enfriamiento para facilitar la extracción del núcleo cuando está atascado..
| Diámetro(Pulgada/mm) | Altura del segmento(mm) | Longitud usable(mm) | Conexión |
|---|---|---|---|
| 1/4″/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/8″/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1/2″/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 5/8″/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3/4″/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1″/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/8″/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/4″/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/8″/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-1/2″/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-5/8″/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 1-3/4″/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2″/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/4″/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-1/2″/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 2-3/4″/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3″/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 3-1/2″/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |
| 4″/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8″-11/G/1/2″ |

TIEMPOS DE WANLONG















