
Apto para pulir la superficie de granito、losas y baldosas de mármol. Máquina automática de pulido de nuevo diseño, que incorpora la tecnología más avanzada de pulido de granito y ha creado varias tecnologías patentadas. Material superior, estructura razonable, técnica de procesamiento completa, rendimiento estable, alta eficiencia y ahorro de energía. Las piezas eléctricas son de marcas reconocidas mundialmente, Sistema de control PLC e interfaz amigable hombre-máquina a través de LCD para lograr un control computarizado. Detecta automáticamente el perfil de la losa mediante un dispositivo de escaneo láser.. Prevención sensible de colisiones del cabezal de pulido.

| Modelo | Unidad | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo (opcional) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Espesor | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Velocidad del transportador | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Número de cabezales de pulido (opcional) | Pc | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumo de agua | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumo de aire | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 15kilovatios | 15kilovatios | 15kilovatios | 15kilovatios |
| peso total | kilovatios | 158 | 188 | 248 | 308 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | m | 8400×4000×2600 | 9500×4000×2600 | 11700×4000×2600 | 13900×4000×2600 |
| peso total | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

| Modelo | Unidad | LXMF-10A | LXMF-12A | LXMF-16A | LXMF-20A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo (opcional) | mm | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 | 500-2100 |
| Espesor | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Velocidad del transportador | m/min | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 | 0-0.26 |
| Número de cabezales de pulido (opcional) | Pc | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Consumo de agua | m³/h | 12 | 14 | 19 | 23 |
| Consumo de aire | m³/h | 13 | 15 | 20 | 25 |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 11kilovatios | 11kilovatios | 11kilovatios | 11kilovatios |
| peso total | kilovatios | 118 | 140 | 184 | 228 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | m | 8400×4000×2500 | 9500×4000×2500 | 11700×4000×2500 | 13900×4000×2500 |
| peso total | T | 22 | 24 | 28 | 32 |

TIEMPOS DE WANLONG












