Las brocas de núcleo de diamante también se llaman sierras de perforación de diamante, que son adecuadas para amoladoras angulares eléctricas portátiles o taladros para perforar cerámica, porcelana, mármol, granito, piedra, concreto y otros materiales compuestos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1 Alta eficiencia, larga vida útil y sin rotura de segmentos
2 Tamaños de adaptador para broca roscada:M14, M16, G1 2 “,5 8 “-11
3 Aplicable para perforación de paredes de ladrillo,hormigón, hormigón con acero
| Escribe | Código | Descripción (mm) |
Especificación | Diente (Entradas) |
Utilizable Longitud(mm) |
Sugerido R.P.M |
Velocidad de alimentación (mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broca de núcleo | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Broca de núcleo | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Broca de núcleo | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| Broca de núcleo | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| Broca de núcleo | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| Broca de núcleo | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Broca de núcleo | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| Broca de núcleo | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

TIEMPOS DE WANLONG
















