1.الشفرة جيدة في الحدة والكفاءة في عملية القطع, في غضون ذلك, لها عمر طويل
2.أداء قطع شامل ممتاز
3.طلب: جرانيت,رخام
قطر(مم) | قلب فولاذي(مم) | حجم الرأس(مم) | رقم المقطع |
---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.6×10 | 28 |
450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 |
500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 |
550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 |
600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 |
650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 |
700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 |
750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 |
مواصفات أخرى متوفرة طلب.
تتوفر الشفرات الصامتة وغير الصامتة للاختيار.