1.يعمل في ضوضاء منخفضة,فتحة قطع صغيرة تضمن الاستخدام الأقصى للحجر وسمكًا موحدًا
2.قطع مستقر,فجوة القطع الضيقة,الحد من النفايات الحجرية
3.طلب:جرانيت, رخام.

| قطر(المليمتر) | قلب فولاذي(المليمتر) | حجم الرأس(المليمتر) | رقم المقطع | شكل | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0(6.2)×13(15) | 70 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | جرانيت |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/(6.6)×13(15) | 80 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | جرانيت |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/(7.6)×13(15) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | جرانيت |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/(8.4)×13(15) | 108 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | جرانيت |
| المواصفات الأخرى متوفرة عند الطلب. | |||||
| قطر(المليمتر) | قلب فولاذي(المليمتر) | حجم الرأس(المليمتر) | رقم المقطع | شكل | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/(7.5)×8(10,13) | 70 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | رخام |
| 1200 | 5.5 | 24×7.5/(8)×8(10,13) | 80 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | رخام |
| 1400 | 6.5 | 24×8.5/(9)×8(10,13) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | رخام |
| 1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,13) | 108 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | رخام |
| المواصفات الأخرى متوفرة عند الطلب. | |||||


وانلونغ تايمز
















مرحبًا، هذا أنا, أنا أيضًا أتصفح هذا الموقع يوميًا, هذا الموقع ممتع في الواقع والمستخدمون يشاركون بأفكار رائعة.